Výsledky ze závodů 2009 |
| ČPV 2009 - celkové výsledky | Kompletní výsledky ČPV (celkové i jednotlivých závodů) jsou zde | ||||
| C1 | 1. Petr Dittrich | K1m | 2. Tomáš Mencl | K1ž | 7. Káťa Čejpová |
|
22. Tomáš Vašátko |
22. Michal Kleiber |
20. Iveta Halbichová | |||
| 25. Jakub Silber | 28. Věra Vozandychová | ||||
| C2d | 2. Miloš a Michal Jenčkovi | 66. Miloš Vrba | 38. Eva Peterová | ||
| 73. Pavel Srbecký | 43. Stáňa Pevalová | ||||
|
|
100. Jakub Piňos | 48. Anička Haviárová | |||
| 142. Pepa Rozinek | 58. Peťule | ||||
| 167. Martin Skála | 65. Barbora Šmídová | ||||
| 184. Pepíno | |||||
| 191. Martin Kobza | |||||
| 198. Zbyněk Bláha | |||||
| 217. Jirka Mošna | |||||
| 239. Filip Trebatický | |||||
| 246. Jerry | |||||
| 270. Zdeněk Aur | |||||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
2. Barbora Ostřížková | ||
| 7. Štěpán Škoda | 4. Kamila Kleiberová | ||||
| 25. Tomáš Ostřížek | 6. Natálka Kleiberová | ||||
| 26. Jan Klaus | 12. Lucka Vozandychová | ||||
| Pořadí oddílů dospělí 2. místo | 34. Honza Rudolf |
|
15. Eliška Brůnová | ||
| mládež 1. místo | |||||
| ČPV Otava | |||||
| C1 | 1. Petr Dittrich | K1m | 4. Tomáš Mencl | K1ž | 9. Eva Peterová |
|
22. Michal Kleiber |
12. Iveta Halbichová | ||||
| C2d | 3. Miloš a Michal Jenčkovi | 25. Martin Skála | |||
| 35. Zbyněk Bláha | |||||
| 53. Jakub Piňos | |||||
| 60. Zdeněk Aur | |||||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
1. Barbora Ostřížková | ||
| 4. Kamila Kleiberová | |||||
| Pořadí oddílů dospělí 3. místo |
|
||||
| mládež 1. místo | |||||
| ČPV Sázava | |||||
| C2d | 1. Miloš a Michal Jenčkovi | K1m | 13. Michal Kleiber | K1ž | 15. Káťa Čejpová |
| 4. Ondra Metelka a Petr Dittrich |
22. Tomáš Mencl |
33. Anička Haviárová | |||
| 12. Aneta a Tomáš Vašátkovi | 50. Vojta Kotek | ||||
| 28. Vojta Vinduška a Miloš Vrba | |||||
| 33. Martin Pešava a Jakub Silber | |||||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
2. Kamila Kleiberová | ||
| 8. Štěpán Škoda | 4. Natálka Kleiberová | ||||
| 14. Honza Rudolf | 10. Lucka Vozandychová | ||||
| Pořadí oddílů dospělí 4. místo |
|
||||
| mládež 2. místo | |||||
| ČPV Svratka | |||||
| C1 | 1. Petr Dittrich | K1m | 1. Tomáš Mencl | K1ž | 1. Káťa Čejpová |
|
19. Jakub Silber |
|||||
| C2d | 2. Miloš a Michal Jenčkovi | 23. Miloš Vrba | |||
| 30. Pepíno | |||||
| 31. Martin Kobza | |||||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
|||
| Pořadí oddílů dospělí 2. místo |
|
||||
| mládež 3. místo | |||||
| ČPV Blanice | |||||
| C1 | 1. Petr Dittrich | K1m | 8. Tomáš Mencl | K1ž | 12. Iveta Halbichová |
|
26. Jakub Silber |
13. Káťa Čejpová | ||||
| C2d | 3. Miloš a Michal Jenčkovi | 27. Věra Vozandychová | |||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
|||
| Pořadí oddílů dospělí 3. místo | 6. Štěpán Škoda | ||||
| mládež 5. místo | |||||
| ČPV Teplá | |||||
| C1 | 1. Petr Dittrich | K1m | 8. Tomáš Mencl | K1ž | 1. Káťa Čejpová |
|
16. Pepa Rozinek |
5. Iveta Halbichová | ||||
| C2d | 2. Miloš a Michal Jenčkovi | 25. Miloš Vrba | 18. Věra Vozandychová | ||
| 44. Jirka Mošna | 20. Stáňa Pevalová | ||||
| 51. Filip Trebatický | |||||
| 53. Jerry | |||||
| 58. Jakub Silber | |||||
| 66. Michal Kleiber | |||||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
1. Barbora Ostřížková | ||
| 3. Tomáš Ostřížek | 4. Kamila Kleiberová | ||||
| Pořadí oddílů dospělí 1. místo | 5. Štěpán Škoda |
|
8. Natálka Kleiberová | ||
| mládež 1. místo | |||||
| ČPV Úhlava | |||||
| C1 | K1m | 2. Tomáš Mencl | K1ž | 16. Stáňa Pevalová | |
|
16. Michal Kleiber |
20. Anička Haviárová | ||||
| C2d | 2. Miloš a Michal Jenčkovi | 25. Jakub Silber | |||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
1. Kamila Kleiberová | ||
| 2. Barbora Ostřížková | |||||
| Pořadí oddílů dospělí 5. místo |
|
5. Natálka Kleiberová | |||
| mládež 1. místo | |||||
| ČPV Hamerák |
| C1 | 1. Petr Dittrich | K1m | 5. Pavel Srbecký | K1ž | 4. Peťule |
|
3. Tomáš Vašátko |
6. Tomáš Mencl |
10. Barbora Šmídová | |||
| 60. Zbyněk BLáha | 11. Barbora Ostřížková | ||||
| 68. Jakub Piňos | 14. Eva Peterová | ||||
| 89. Jan Klaus | 34. Eliška Brůnová | ||||
| K1h | 2. Vojta Vrba |
K1d |
3. Barbora Ostřížková | ||
| 6. Jan Klaus | 7. Natálka Kleiberová | ||||
| Pořadí oddílů dospělí 2. místo |
|
8. Kamila Kleiberová | |||
| mládež 2.místo | 9. Lucka Vozandychová | ||||
| Vavřinecký potok | |||||
| C1 | 2. Tomáš Vašátko | K1 | 1. Pavel Srbecký | ||
|
4. Petr Dittrich |
17. Vašek Šolín |
||||
| 22. Jan Klaus | |||||
| 25. Barbora Ostřížková | |||||
| Kompletní výsledky jsou zde | 31. Jakub Piňos | ||||
| 37. Eliška Brůnová | |||||
| 51. Pepíno | |||||
| 55. Lukáš Procházka | |||||
| 58. Jakub Silber | |||||
| 84. Anička Haviárová | |||||
| FREESTYLE |
| Ondra Křivánek | Honza Špindler | ||||
| Eurocup - |
Plattling |
23 | 16 | ||
| Eurocup - | Čunovo | 13 | 3 | ||
| Eurocup - | Lienz | 19 | 6 | ||
| MS - | Thun | 80 | 63 | ||
| CNAWR rodeo tour - | Kadaň | 9 | 1 | ||
| CNAWR rodeo tour - | Sopotnice | 8 | 3 | ||
| CNAWR rodeo tour - | Praha - MČR | 12 | 1 | ||
| CNAWR rodeo tour - | České Vrbné | 12 | 1 | ||
| CNAWR rodeo tour - | celkové | 1 |
|
|
|||||